|  | Администрация Кыштымского городского округа | 
|  | 
|  | Анализ аварийности на административной территории Кыштымского городского округа за январь 2019 года | 
Сведения о дорожно-транспортных происшествия за январь 2019 года
| № п/п | Позиции | Кыштым | ||
| 2018 | 2019 | |||
| 1 | Всего ДТП с пострадавшими | 4 | 5 | |
| 2 | За месяц | 
 | 
 | |
| 3 | Погибло | 
 | 
 | |
| 4 | в том числе по вине иногородних водителей | 
 | 
 | |
| 5 | Ранено | 6 | 8 | |
| 6 | в том числе по вине иногородних водителей | 
 | 3 | |
| 7 | Погибло детей | 
 | 
 | |
| 8 | Ранено детей | 
 | 
 | |
| 9 | Нарушение ПДД водителями | 4 | 6 | |
| 10 | в том числе | в нетрезвом состоянии | 
 | 
 | 
| 11 | отказ от освидетельствования | 
 | 
 | |
| 12 | Без водительского удостоверения | 
 | 
 | |
| 13 | в том числе в нетрезвом состоянии | 
 | 
 | |
| 14 | Лишенных права управления | 
 | 
 | |
| 15 | в том числе в нетрезвом состоянии | 
 | 
 | |
| 16 | С участием пассажирского транспорта | 
 | 
 | |
| 17 | Из-за технической неисправности | 
 | 
 | |
| 18 | Дорожные условия | 4 | 4 | |
| 19 | Скрылись | 
 | 
 | |
| 20 | Разысканы | 
 | 
 | |
| 21 | Несоответствие скорости | 1 | 2 | |
| 22 | Выезд на встречную полосу | 
 | 
 | |
| 23 | Очередность проезда | 0 | 1 | |
| 24 | Обгон | 
 | 
 | |
| 25 | Сигнал светофора | 
 | 
 | |
| 26 | Проезд пешеходных переходов | 
 | 
 | |
| 27 | С участием пешеходов | 1 | 1 | |
| 28 | С водительским стажем до 3-х лет | 
 | 
 | |
| 29 | Ремень безопасности | 1 | 0 | |
| 30 | ДТП на областных дорогах | 1 | 2 | |
| 31 | Нарушение ПДД пешеходами | 
 | 
 | |
| 32 | в том числе в нетрезвом состоянии | 
 | 
 | |
| 33 | По вине велосипедистов | 
 | 
 | |
| 34 | По неосторожности детей | 
 | 
 | |
| 35 | С участием детей | 1 | 0 | |
| 36 | Переход проезжей части | 
 | 
 | |
| 37 | в том числе по пешеходному переходу | 
 | 
 | |
 
|  | 
|  | © «Администрация Кыштымского городского округа», 2006-2015 |