ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ. 
 
 
 
 
  
     | №  | Статистика.  | 2011 г.  | 2010 г.  | Сравнение.  | 
   
     | 1.  | Количество пожаров происшедших за месяц.  | 3  | 10  |  -66.7%  | 
   
     | 2.  | Погибло людей на пожарах:  - в т.ч. детей  | нет  Нет  | нет  нет  | =  =  | 
   
     | 3.  | Травмировано людей на пожарах:  - в т.ч. детей  | Нет  нет  | нет  нет  | =  =  | 
   
     | 4.  | Прямой ущерб от пожаров, без учета средств на восстановление, в рублях.  | 390.000  | 505.309  | - 29 %  | 
   
 
 
 
 
  
     |   По местам возникновения пожары произошли:  | 
   
     | 1.  | Частный жилой дом | - 2  | 
   
     | 2.  | Автомобиль | - 1  | 
   
 
 
 
 
  
     | По причинам возникновения пожары произошли:  | 
   
     | 1.  | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи  | - 1 | 
   
     | 2.  | Нарушение правил монтажа электрооборудования  | - 1 | 
   
     | 3.  | Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства  | - 1 | 
   
     |   В результате пожаров происшедших за месяц:  | 
   
     | - полностью уничтожено:  | -  | 
   
     | - сильно повреждено:  | 2 жилых дома, 1 автомобиль.  | 
   
 
 
 
ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА ЗА ОДИН МЕСЯЦ 2011 года. 
 
 
 
 
  
     | №  | Статистика.  | 2011г.  | 2010г.  | Сравнение.  | 
   
     | 1.  | Количество происшедших пожаров.  | 3  | 10  |  -66.7%  | 
   
     | 2.  | Погибло людей на пожарах:  - в т.ч. детей  | нет  Нет  | нет  нет  | =  =  | 
   
     | 3.  | Травмировано людей на пожарах:  - в т.ч. детей  | Нет  нет  | нет  нет  | =  =  | 
   
     | 4.  | Прямой ущерб от пожаров, без учета средств на восстановление, в рублях.  | 390.000  | 505.309  | - 29 %  | 
   
 
 
 
Возникновение пожаров по населенным пунктам: 
 
 
 
 
  
     | Возникновение пожаров по населенным пунктам:  | 2011г.  | 2010г.  | 
   
     | 1.  | город Кыштым  | 3 | 7 | 
   
     | 2.  | поселок Анбашская, ж.-д.ст. | не было | не было | 
   
     | 3.  | поселок Белое озеро | не было | не было | 
   
     | 4.  | поселок Большие Егусты | не было | не было | 
   
     | 5.  | поселок Канифольный | не было | не было | 
   
     | 6. | поселок Косой Мост | не было | не было | 
   
     | 7. | поселок Кувалжиха, ж.-д. раз. | не было | не было | 
   
     | 8. | поселок Рипус, ост. пункт | не было | не было | 
   
     | 9. | поселок Северный | не было | не было | 
   
     | 10. | поселок Слюдорудник | не было | 2 | 
   
     | 11. | поселок Тайгинка (и 17 разъезд) | не было | 1 | 
   
     | 12. | поселок Увильды | не было | не было | 
   
     | 13. | поселок Южная Кузнечиха | не было | не было | 
   
     | Вне территории населённых пунктов округа | не было | не было | 
   
 
 
 
Увеличение количества пожаров, по МЕСТАМ возникновения, наблюдается: 
 
 
 
 
  
     | №  | Места возникновения.  | 2010г.  | 2011г.  | 
   
     | 1.  | -  | -  | -  | 
   
 
 
 
Увеличение количества пожаров, по ПРИЧИНАМ возникновения, наблюдается: 
 
 
 
 
  
     | №  | Причины возникновения.  | 2010г.  | 2011г.  | 
   
     | 1.  | -  | -  | -  | 
   
 
 
 
 
  
     | В результате пожаров происшедших за один месяц:  | 
   
     | - полностью уничтожено:  | -  | 
   
     | - сильно повреждено:  | Два одноквартирных жилых дома, один автомобиль.  |