Расписания движения пассажирского транспорта на территории Кыштымского городского округа

 

Расписание движения общественного транспорта 
на территории Кыштымского городского округа  (возможны корректировки)


№ 2 «КАТО-КАОЛИНОВЫЙ»
КАТО ЦЕНТР П.КАОЛИНОВЫЙ ЦЕНТР КАТО
7:00 7:08 7:20 7:32 7:40
7:40 7:48 8:00 8:12 8:20
8:20 8:28 8:40 8:52 9:00
9:00 9:08 9:20 9:32 9:40
9:40 9:48 10:00 10:12 10:20
10:20 10:28 10:40 10:52 11:00
11:00 11:08 11:20 11:32 11:40
11:40 обед
12:40 12:52 13:00
13:00 13:08 13:20 13:32 13:40
13:40 13:48 14:00 14:12 14:20
14:20 14:28 14:40 14:52 15:00
15:00 15:08 15:20 15:32 15:40
15:40 15:48 16:00 16:12 16:20
16:20 16:28 16:40 16:52 17:00
17:00 17:08 17:20 17:32 17:40
17:40 17:48 18:00 18:12 18:20
18:20 18:28 18:40 18:52 19:00
19:00 19:08 19:20 19:32 19:40
19:40 19:48 20:00 20:12 20:20
20:20 20:28 20:40 20:52 21:00

№ 3 «ЧГРЭС-КАТО»
КАТО ЦЕНТР ЧГРЭС ЦЕНТР КАТО
7:00 7:10 7:20 7:30 7:40
7:40 7:50 8:00 8:10 8:20
8:20 8:30 8:40 8:50 9:00
9:00 9:10 9:20 9:30 9:40
9:40 9:50 10:00 10:10 10:20
10:20 10:30 10:40 10:50 11:00
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40
11:40 11:50 12:00 12:10 12:20
12:20 12:30 12:40 12:50 13:00
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40
13:40 13:50 14:00
обед 15:00
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40
15:40 15:50 16:00 16:10 16:20
16:20 16:30 16:40 16:50 17:00
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40
17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
18:20 18:30 18:40 18:50 19:00
19:00 19:10 19:20 19:30 19:40
19:40 19:50 20:00 20:10 20:20
20:20 20:30 20:40 20:50 21:00

№ 4 «КМЭЗ-1-ая ЮЖНАЯ»
ЦЕНТР КМЭЗ ЦЕНТР 1-АЯ ЮЖНАЯ
  6:01 6:11 6:21
6:31 6:41 6:51 7:01
7:11 7:21 7:31 7:41
7:51 8:01 8:11 8:21
8:31 8:41 8:51 9:01
9:11 9:21 9:31 9:41
9:51 10:01 10:11 10:21
обед
11:21 11:31 11:41
11:51 12:01 12:11 12:21
12:31 12:41 12:51 13:01
13:11 13:21 13:31 13:41
13:51 14:01 14:11 14:21
14:31 14:41 14:51 15:01
обед
15:51 16:01 16:11 16:21
16:31 16:41 16:51 17:01
17:11 17:21 17:31 17:41
17:51 18:01 18:11 18:21
18:31 18:41 18:51 19:01
19:11 19:21 19:31 19:41
19:51 20:01 20:11 20:21
 20:31 20:41 20:51 21:01

№ 5 «КМЭЗ – РАДИОЗАВОД»
КМЭЗ ЦЕНТР РАДИОЗАВОД ЦЕНТР КМЭЗ
6:15 6:25 6:35 6:45 6:55
6:55 7:05 7:15 7:25 7:35
7:35 7:45 7:55 8:05 8:15
8:15 8:25 8:35 8:45 8:55
8:55 9:05 9:15 9:25 9:35
9:35 9:45 9:55 10:05 10:15
10:15 10:25 10:35 10:45 10:55
10:55 11:05 11:15 11:25 11:35
11:35 11:45 11:55
обед
12:55 13:05 13:15 13:25 13:35
13:35 13:45 13:55 14:05 14:15
14:15 14:25 14:35 14:45 14:55
14:55 15:05 15:15 15:25 15:35
15:35 15:45 15:55 16:05 16:15
16:15 16:25 16:35 16:45 16:55
16:55 17:05 17:15 17:25 17:35
17:35 17:45 17:55 18:05 18:15
18:15 18:25 18:35 18:45 18:55
18:55 19:05 19:15 19:25 19:35
19:35 19:45 19:55 20:05 20:15
20:15 20:25 20:35 20:45 20:55
20:55

№ 5.1 «КМЭЗ-РАДИОЗАВОД»
КМЭЗ ЦЕНТР Радиозавод ЦЕНТР КМЭЗ
6:35 6:45 6:55 7:05 7:15
7:15 7:25 7:35 7:45 7:55
7:55 8:05 8:15 8:25 8:35
8:35 8:45 8:55 9:05 9:15
9:15 9:25 9:35 9:45 9:55
9:55 10:05 10:15 10:25 10:35
10:35 10:45 10:55 11:05 11:15
11:15 11:25 11:35 11:45 11:55
11:55 12:05 12:15 12:25 12:35
12:35 12:45 12:55 13:05 13:15
обед
14:15 14:25 14:35
14:35 14:45 14:55 15:05 15:15
15:15 15:25 15:35 15:45 15:55
15:55 16:05 16:15 16:25 16:35
16:35 16:45 16:55 17:05 17:15
17:15 17:25 17:35 17:45 17:55
17:55 18:05 18:15 18:25 18:35
18:35 18:45 18:55 19:05 19:15
19:15 19:25 19:35 19:45 19:55
19:55 20:05 20:15 20:25 20:35
20:35 20:45 20:55 21:05 21:15
21:15

№ 8 «КМЭЗ-ЮЖНАЯ»
КМЭЗ ЦЕНТР Южная ЦЕНТР КМЭЗ
6:25 6:35 6:45 6:55 7:05
7:05 7:15 7:25 7:35 7:45
7:45 7:55 8:05 8:15 8:25
8:25 8:35 8:45 8:55 9:05
9:05 9:15 9:25 9:35 9:45
9:45 9:55 10:05 10:15 10:25
10:25 10:35 10:45 10:55 11:05
11:05 11:15 11:25 11:35 11:45
11:45 11:55 12:05 12:15 12:25
12:25 12:35 12:45 12:55 13:05
13:05 13:15 13:25 13:35 13:45
13:45 13:55 14:05
обед
15:05 15:15 15:25 15:35 15:45
15:45 15:55 16:05 16:15 16:25
16:25 16:35 16:45 16:55 17:05
17:05 17:15 17:25 17:35 17:45
17:45 17:55 18:05 18:15 18:25
18:25 18:35 18:45 18:55 19:05
19:05 19:15 19:25 19:35 19:45
19:45 19:55 20:05 20:15 20:25
20:25 20:35 20:45 20:55 21:05
21:05 21:15 21:25 21:35 21:45
21:45 21:55 22:05

№ 11 «РСУ – Б.ДАЧА»
РСУ КМЭЗ ЦЕНТР Б.ДАЧА ЦЕНТР КМЭЗ РСУ
6:40 6:45 6:55 7:05 7:15 7:25 7:30
7:30 7:35 7:45 7:55 8:05 8:15 8:20
8:20 8:25 8:35 8:45 8:55 9:05 9:10
9:10 9:15 9:25 9:35 9:45 9:55 10:00
10:00 10:05 10:15
11:15 11:25 11:30
11:30 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:20
12:20 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:10
13:10 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:00
14:00 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:50
14:50 14:55 15:05 обед
16:00 16:10 16:15
16:15 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:05
17:05 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 17:55
17:55 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:45
18:45 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:35

№ 14 «КМЭЗ – КАТО»
КМЭЗ ЦЕНТР КАТО ЦЕНТР КМЭЗ
6:32 6:42 6:52
6:52 7:02 7:12 7:22 7:32
7:32 7:42 7:52 8:02 8:12
8:12 8:22 8:32 8:42 8:52
8:52 9:02 9:12 9:22 9:32
9:32 9:42 9:52 10:02 10:12
10:12 10:22 10:32 10:42 10:52
10:52 11:02 11:12 11:22 11:32
11:32 11:42 11:52 12:02 12:12
12:12 12:22 12:32
обед
13:32 13:42 13:52 14:02 14:12
14:12 14:22 14:32 14:42 14:52
14:52 15:02 15:12 15:22 15:32
15:32 15:42 15:52 16:02 16:12
16:12 16:22 16:32 16:42 16:52
16:52 17:02 17:12 17:22 17:32
17:32 17:42 17:52 18:02 18:12
18:12 18:22 18:32 18:42 18:52
18:52 19:02 19:12 19:22 19:32
19:32 19:42 19:52 20:02 20:12
20:12 20:22 20:32 20:42 20:52
20:52

№ 15 «КМЭЗ - Д.ДАЧА»
Д.ДАЧА ЦЕНТР КМЭЗ ЦЕНТР Д.ДАЧА
7:07 7:17 7:27
7:27 7:37 7:47 7:57 8:07
8:07 8:17 8:27 8:37 8:47
8:47 8:57 9:07 9:17 9:27
9:27 9:37 9:47 9:57 10:07
10:07 10:17 10:27 10:37 10:47
10:47 10:57 11:07 11:17 11:27
11:27 11:37 11:47 11:57 12:07
12:07 12:17 12:27 обед
13:07 13:17 13:27
13:27 13:37 13:47 13:57 14:07
14:07 14:17 14:27 14:37 14:47
14:47 14:57 15:07 15:17 15:27
15:27 15:37 15:47 15:57 16:07
16:07 16:17 16:27 16:37 16:47
16:47 16:57 17:07 17:17 17:27
17:27 17:37 17:47 17:57 18:07
18:07 18:17 18:27 18:37 18:47
18:47 18:57 19:07 19:17 19:27
19:27 19:37 19:47 19:57 20:07
20:07 20:17 20:27    

№16 «Д.ДАЧА-КАОЛИНОВЫЙ»
Д.ДАЧА ЦЕНТР КАОЛИНОВЫЙ ЦЕНТР Д.ДАЧА
6:52 7:02 7:10
7:10 7:20 7:32 7:42 7:50
7:50 8:00 8:12 8:22 8:30
8:30 8:40 8:52 9:02 9:10
9:10 9:20 9:32 9:42 9:50
9:50 10:00 10:12 10:22 10:30
10:30 10:40 10:52 11:02 11:10
11:10 11:20 11:32 11:42 11:50
11:50 12:00 12:12 12:22 12:30
12:30 12:40 12:52 13:02 13:10
13:10 13:20 13:32 13:42 13:50
13:50 14:00 14:12
Обед
15:20 15:32 15:42 15:50
15:50 16:00 16:12 16:22 16:30
16:30 16:40 16:52 17:02 17:10
17:10 17:20 17:32 17:42 17:50
17:50 18:00 18:12 18:22 18:30
18:30 18:40 18:52 19:02 19:10
19:10 19:20 19:32 19:42 19:50
19:50 20:00 20:12 20:22 20:30
20:30 20:40 20:52 21:02 21:10
21:10 21:20 21:32 21:42 21:50
                      
№ 17 «Д.ДАЧА- 1-ЮЖНАЯ»
Д.ДАЧА ЦЕНТР 1-ЮЖНАЯ ЦЕНТР Д.ДАЧА
6:30 6:42 6:52
6:52 7:00 7:10 7:22 7:32
7:32 7:40 7:50 8:02 8:12
8:12 8:20 8:30 8:42 8:52
8:52 9:00 9:10 9:22 9:32
9:32 9:40 9:50 10:02 10:12
10:12 10:20 10:30 10:42 10:52
10:52 11:00 11:10 11:22 11:32
11:32 11:40 11:50 12:02 12:12
12:12 12:20 12:30 12:42 12:52
12:52 13:00 13:10
обед
14:20 14:30 14:42 14:52
14:52 15:00 15:10 15:22 15:32
15:32 15:40 15:50 16:02 16:12
16:12 16:20 16:30 16:42 16:52
16:52 17:00 17:10 17:22 17:32
17:32 17:40 17:50 18:02 18:12
18:12 18:20 18:30 18:42 18:52
18:52 19:00 19:10 19:22 19:32
19:32 19:40 19:50 20:02 20:12
20:12 20:20 20:30 20:42 20:52
20:52 21:00 21:10 21:22 21:32
21:32 21:40 21:50

№ 21 «КМЭЗ- КАОЛИНОВЫЙ»*
КМЭЗ ЦЕНТР Каолиновый ЦЕНТР КМЭЗ
6:45 6:55 7:05 7:15 7:25
7:25 7:35 7:45 7:55 8:05
8:05 8:15 8:25 8:35 8:45
8:45 8:55 9:05 9:15 9:25
9:25 9:35 9:45 9:55 10:05
10:05 10:15 10:25 10:35 10:45
10:45 10:55 11:05 11:15 11:25
11:25 11:35 11:45 11:55 12:05
12:05 12:15 12:25 12:35 12:45
12:45 12:55
обед 13:55 14:05
14:05 14:15 14:25 14:35 14:45
14:45 14:55 15:05 15:15 15:25
15:25 15:35 15:45 15:55 16:05
16:05 16:15 16:25 16:35 16:45
16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
17:25 17:35 17:45 17:55 18:05
18:05 18:15 18:25 18:35 18:45
18:45 18:55 19:05 19:15 19:25
19:25 19:35 19:45 19:55 20:05
20:05 20:15 20:25 20:35 20:45
20:45 20:55 21:05 21:15 21:25
  *Маршрут временно не осуществляется*

№ 22  «КАОЛИНОВЫЙ - Б.ДАЧА»
Б.ДАЧА ЦЕНТР КАОЛИНОВЫЙ ЦЕНТР Б.ДАЧА
7:50 8:00
8:00 8:10 8:20 8:30 8:40
8:40 8:50 9:00 9:10 9:20
9:20 9:30 9:40 9:50 10:00
10:00 10:10 10:20 10:30 10:40
10:40 10:50 обед    
      11:50 12:00
12:00 12:10 12:20 12:30 12:40
12:40 12:50 13:00 13:10 13:20
13:20 13:30 13:40 13:50 14:00
14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:40 14:50 15:00 15:10 15:20
17:30 17:40 17:50 18:00
18:00 18:10 18:20 18:30 18:40
18:40 18:50 19:00 19:10 19:20
19:20 19:30 19:40 19:50 20:00
20:00 20:10 20:20 20:30 20:40
20:40 20:50 21:00

 № 23 Маршрут
КАОЛИНОВЫЙ КРЗ СТИЛАРМОР ЦЕНТР Д,ДАЧА ЦЕНТР
6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30
7:40
           
16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40
           

№300 «КЫШТЫМ –УВИЛЬДЫ»
КМЭЗ ЦЕНТР КАОЛИ-
НОВЫЙ
ТАЙГИНКА УВИЛЬДЫ
5:45 5:55 6:20 6:35
7:20 7:25 7:50 8:10
9:00 9:10 9:40 10:10
12:30 12:40 13:10 13:20
14:10 14:20 14:50 15:00
15:50 16:00 16:30 16:40
17:25 17:35 18:05 18:15


№301 «КЫШТЫМ –УВИЛЬДЫ»
КМЭЗ ЦЕНТР ТАЙГИНКА УВИЛЬДЫ
6:10 6:20 6:50 7:00
8:00 8:10 8:40 8:50
9:40 9:50 10:20 10:30
11:15 11:25 11:55 12:00
13:25 13:35 14:05 14:15
15:00 15:10 15:40 15:50
16:40 16:50 17:20 17:30
18:20 18:28 19:00 19:10
20:03 20:13 20:40 20:50

№ 302 «КЫШТЫМ-СЛЮДОРУДНИК»
В БУДНИ
ЦЕНТР (Кыштым)   Слюдорудник
7:00   7:30
9:00   9:30
15:15   15:45
17:10   17:40
СРЕДА
ЦЕНТР (Кыштым)
пос.Б.Егусты
Слюдорудник
6:50
7:15
7:30
9:00
9:30
15:15
15:45
17:10
17:45
18:00
СУББОТА И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ЦЕНТР (Кыштым)   Слюдорудник
9:00   9:30
15:15   15:45
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЦЕНТР (Кыштым) пос.Б.Егусты Слюдорудник
9:00 9:35 9:50
15:15 15:50 16:05
   

№ 303 КЫШТЫМ – П. СЕВЕРНЫЙ
ЦЕНТР (Кыштым)
П. СЕВЕРНЫЙ
5:30
6:10
10:10
11:00
13:20
14:00
18:30
19:20
ВЫХОДНЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ЦЕНТР (Кыштым)
П. СЕВЕРНЫЙ
10:10
11:00
17:00
17:50